Magni tal-Irkupru li Jġarrbu Refriġerant DSZH-250
Karatteristiċi: 1. Funzjonijiet għall-irkupru, affidabbli, veloċi, li jnaddfu u jimmonitorjaw.
2. It-tħaddim manwali u l-monitoraġġ sħiħ tal-pressjoni biex tiġi evitata ħażina.
3. Kompressur mingħajr żejt u rkupru malajr fil-modalità tal-ippumpjar tal-likwidu.
4. Magna tal-irkupru portabbli tar-refriġerant għal użu konvenjenti f'applikazzjoni differenti.
5. Filtru niexef estern għal sostituzzjoni faċli.
6. Applikabbli għal sistema ta 'refriġerazzjoni u sistema A / C kbar.
7. Bil-seperator taż-żejt u tal-gass.
8. Għeluq ta 'pressjoni baxxa u 80% ta' l-għeluq ta 'l-OFP kit huwa fakultattiv
Parametru tekniku:
Mudell | STANDARD DSZH 520 | |||
Gass refriġerant | Kat: R12 R134A R401C R406A R500 | |||
Cat: R22 R401A R401B R402B R407C R407D R408A R409A R411A R411B R412A R502 R509 | ||||
Cat.R402A R404A R407A R407B R410A R507 | ||||
V0LTAGE | 220V / 50HZ | |||
MUTUR | 1HP AC | |||
Kurrent massimu | 6A | |||
Kumpressur | mingħajr żejt , Imkessaħ bl-arja, stil ta '2 pistuni | |||
Rata ta 'rkupru (kg / min) | kategorija Ⅲ | kategorija Ⅵ | kategorija Ⅴ | |
Fwar | 0.46kg / min | 0.50kg / min | 0.52kg / min | |
Likwidu | 3.14kg / min | 3.62kg / min | 3.7kg / min | |
Imbotta / Iġbed | 9.28kg / min | 11.04kg / min | 12.44kg / min | |
Swiċċ bi pressjoni għolja | 38bar / 550psi | |||
Swiċċ bi pressjoni baxxa | Mhux obbligatorju | |||
Separatur taż-żejt | Mhux obbligatorju | |||
80% għażla ta 'protettur żejjed likwidu | Mhux obbligatorju | |||
Temperatura tat-tħaddim | 0 ℃ -40 ℃ | |||
Daqs | 485mmx220mmx365mm | |||
Piż nett | 17Kg | |||

It-tags Popolari: magna portabbli ta 'rkupru ta' refriġerant dszh-250, fornituri, manifatturi, fabbrika, kwotazzjoni, prezz, jixtru











