Jekk qed tfittex Gas Refrigerant R23, jekk jogħġbok tkun liberu li tixtri prodotti ta 'kwalità tagħna bi prezz kompetittiv. Bħala wieħed mill-fornituri ewlenin f'dan il-qasam, irridu nkunu l-aħjar għażla tiegħek. Għall-kwotazzjoni, ikkuntattjana issa.
| 30KG / 40L GAS RIFRIGERANTI TA 'KWALITÀ GĦOLJA R23 | ||
| Deskrizzjoni tal-prodott | ||
| Gass r23 | ||
| Propjetajiet fiżiċi | ||
| Formula molekulari | CHF3 | |
| Densità 30 ℃ (kg / m3) | -430 | |
| Temperatura kritika ( ℃ ) | 25.9 | |
| Pressjoni kritika (Mpa) | 4.84 | |
| Piż molekulari | 70.01 | |
| Punt tat-togħlija 101.3kpa ( ℃ ) | -82.1 | |
| Punt ta 'ffriżar 101.3kpa ( ℃ ) | -155 | |
| ODP | 0 | |
| R23 GWP (100yrs) | 12000 | |
| Normalment huwa maħżun bħala likwidu fiċ-ċilindru tal-azzar taħt pressjoni. | ||
| Indiċi tal-kwalità | ||
| Purità | ≥ 99.90% | |
| M oisture | ≤ 0.005% | |
| Aċidità (bħala HCI) | ≤ 0.00001% | |
| Residwu ta 'evaporazzjoni | ≤ 0.01% | |
| Kontenut tal-klorur | - | |
| Dehra | Bla kulur, u ċar | |
| Riħa | Bla riħa | |
| Applikazzjoni | Bħala refriġerant, użat għall-konfezzjoni ta 'refriġeranti bħal R404a, R407C, R410A | |
| u R507, eċċ. għal R22 u R12; huwa użat ħafna fl-oqsma tal-kondizzjonatur tal-arja, | ||
| unitajiet ta 'tkessiħ u ilma ta' tkessiħ industrijali; | ||
| wkoll bħala aġent li jitfi n-nar għas-sostituzzjoni ta 'aġenti tas-serje Hyloon. | ||
| Ippakkjar | Ċilindru li jimtela mill-ġdid 40L, 500L | |
| Għaliex aħna | Prodotti assigurati ta 'kwalità | |
| Prezzijiet kompetittivi | ||
| Konsenja f'waqtha | ||
| Tmexxija tan-negozju etika | ||
| Clientela kbira | ||
| Tim effiċjenti | ||

It-tags Popolari: gass refriġerant r23, fornituri, manifatturi, fabbrika, kwotazzjoni, prezz, jixtru











